|
|
| Tensione di alimentazione: | 115 o 230 V +10-15% |
| Frequenza: | 45÷65 Hz |
| Assorbimento senza carichi: | 4 VA max |
| Temperatura di funzionamento: | 0÷60 °C |
| Temperatura di stoccaggio: | -20÷80 °C |
| Umidità relativa massima: | 75 % |
| Grado
di protezione: (in caso di cablaggio utilizzare pressacavi specifici) |
IP54 |
| Posizione di montaggio: | qualsiasi |
| Fusibile protezione carichi: | 3,15 A |
| Fusibile protezione strumento: | 1 A |
| Portata massima uscite: | 3 A @ 230 V cosj = 0,5 |
| Tensione alla sonda: | 300 V ac |
| Minima corrente di ionizzazione: | 3 mA |
| Limitazione corrente alla sonda: | 3,2 mA |
| Visualizzazione segnale di fiamma: | 0÷90 mA |
| Tempo di preventilazione *: | 0÷255 s |
| Primo tempo di sicurezza: | 1÷25 s |
| Tempo
di stabilizzazione bruciatore principale: |
1÷25
s |
| Tempo di intervento: | 1÷20 s |
| Tempo di postventilazione *: | 0÷255 s |
| Autoarresto di regolazione (escludibile): | entro 24 ore |
| Tensione ingressi opzionali: | 24, 48, 115, 230 V ac/dc |
| Assorbimento
ingressi opzionali (termostato, pressostato, finecorsa): |
max
5mA |
| Assorbimento ingresso blocco/sblocco: | max 5mA |
| Filtro per ingresso blocco/sblocco: | RC 100W - 0,47mF - 250 V ac |
| Contenitore: | termoindurente |
| Dimensioni: | 200x120x93 mm |
| Massa: | 1.200 g |
| Sonde di rivelazione: | elettrodo o fotocellula serie UV-2 (ESA) |
| Isolamento
tra i conduttori di sonda: |
> 50 MW (cavi a doppio isolamento o a doppia protezione) |
| Lunghezza
linea di sonda elettrodo o tubo UV: |
<
30 m |
| Lunghezza
linea di sonda monoelettrodo con trasformatore TAR-10: |
2 m massimo |
* In assenza della scheda di espansione EXP-1 questi si intendono come tempi di attesa.